분석
제출 결과
결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
---|---|---|---|---|---|---|
300ms | 2.5 MiB | C++14 | 1.3 KiB | 2024-11-7 11:39:00 | ||
300ms | 5.4 MiB | C++14 | 1.3 KiB | 2024-11-7 12:29:28 | ||
301ms | 4.2 MiB | C++14 | 943 Bytes | 2024-11-7 11:39:08 | ||
301ms | 5.2 MiB | C++14 | 957 Bytes | 2024-11-7 12:28:57 | ||
302ms | 4.3 MiB | C++14 | 949 Bytes | 2024-11-7 12:30:15 | ||
302ms | 2.4 MiB | C++14 | 1 KiB | 2024-11-7 12:28:40 | ||
302ms | 2.4 MiB | C++14 | 843 Bytes | 2024-11-7 12:28:54 | ||
302ms | 5.2 MiB | C++14 | 980 Bytes | 2024-11-4 22:51:50 | ||
304ms | 2.3 MiB | C++14 | 995 Bytes | 2024-11-7 11:39:38 | ||
304ms | 15.8 MiB | C++14 | 906 Bytes | 2024-11-4 22:52:05 | ||
304ms | 2.3 MiB | C++14 | 1.2 KiB | 2024-11-4 22:52:12 | ||
304ms | 2.3 MiB | C++14 | 846 Bytes | 2024-11-4 22:52:04 | ||
305ms | 2.3 MiB | C++14 | 1.1 KiB | 2024-11-4 22:51:45 | ||
305ms | 5.3 MiB | C++14 | 968 Bytes | 2024-11-7 12:29:58 | ||
305ms | 5.2 MiB | C++14 | 917 Bytes | 2024-11-4 22:51:49 | ||
306ms | 5.2 MiB | C++14 | 682 Bytes | 2024-11-7 11:39:42 | ||
306ms | 5.2 MiB | C++14 | 1.6 KiB | 2024-11-7 12:28:50 | ||
306ms | 4.3 MiB | C++14 | 1.4 KiB | 2024-11-7 11:39:31 | ||
306ms | 5.2 MiB | C++14 | 1.4 KiB | 2024-11-5 23:13:11 | ||
306ms | 2.4 MiB | C++14 | 911 Bytes | 2024-11-7 12:28:49 | ||
307ms | 6.3 MiB | C++14 | 1.3 KiB | 2024-11-7 11:39:24 | ||
308ms | 4.1 MiB | C++14 | 1.2 KiB | 2024-11-7 12:29:27 | ||
309ms | 6.2 MiB | C++14 | 1.5 KiB | 2024-11-7 12:29:37 | ||
309ms | 5.2 MiB | C++14 | 1.4 KiB | 2024-11-5 23:13:09 | ||
311ms | 10.1 MiB | C++14 | 1.1 KiB | 2024-11-7 12:29:48 | ||
312ms | 5.2 MiB | C++14 | 704 Bytes | 2024-11-7 12:30:13 | ||
312ms | 2.3 MiB | C++14 | 868 Bytes | 2024-11-7 12:29:53 | ||
313ms | 6.2 MiB | C++14 | 1.5 KiB | 2024-11-7 12:30:22 | ||
313ms | 6.1 MiB | C++14 | 998 Bytes | 2024-11-7 12:29:20 | ||
314ms | 5.2 MiB | C++14 | 1.3 KiB | 2024-11-7 11:38:48 |
- pager_first
- pager_previous
- ...
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- ...
- 페이지
- pager_last
정보
- ID
- 1670
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 512MiB
- 난이도
- 6
- 태그
- 제출 기록
- 5290
- 맞았습니다.
- 1671
- 아이디