분석
제출 결과
결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
---|---|---|---|---|---|---|
289ms | 4.2 MiB | C++14 | 1.1 KiB | 2024-11-7 12:28:47 | ||
290ms | 2.2 MiB | C++14 | 957 Bytes | 2024-11-7 11:38:54 | ||
290ms | 2.3 MiB | C++14 | 718 Bytes | 2024-11-4 22:51:44 | ||
290ms | 2.8 MiB | C++14 | 902 Bytes | 2024-11-7 11:39:38 | ||
291ms | 1.4 MiB | C++14 | 742 Bytes | 2024-11-7 12:28:27 | ||
291ms | 2.3 MiB | C++14 | 916 Bytes | 2024-11-4 22:52:10 | ||
292ms | 8.2 MiB | C++14 | 1.3 KiB | 2024-11-7 12:28:28 | ||
292ms | 2.3 MiB | C++14 | 847 Bytes | 2024-11-4 22:52:18 | ||
292ms | 5.2 MiB | C++14 | 718 Bytes | 2024-11-7 11:39:32 | ||
292ms | 1.6 MiB | C++14 | 1.4 KiB | 2024-11-7 11:38:53 | ||
294ms | 5.2 MiB | C++14 | 813 Bytes | 2024-11-7 12:30:24 | ||
295ms | 2.3 MiB | C++14 | 1.3 KiB | 2024-11-7 12:30:19 | ||
295ms | 2.3 MiB | C++14 | 940 Bytes | 2024-11-7 11:39:04 | ||
295ms | 4.3 MiB | C++14 | 1.3 KiB | 2024-11-4 22:51:44 | ||
295ms | 2.3 MiB | C++14 | 1013 Bytes | 2024-11-7 11:38:50 | ||
296ms | 2.3 MiB | C++14 | 1.1 KiB | 2024-11-7 12:29:26 | ||
297ms | 2.3 MiB | C++14 | 1.1 KiB | 2024-11-7 12:29:53 | ||
297ms | 2.4 MiB | C++14 | 1.1 KiB | 2024-11-7 12:29:16 | ||
297ms | 1.4 MiB | C++14 | 668 Bytes | 2024-11-7 12:29:17 | ||
298ms | 9.1 MiB | C++14 | 906 Bytes | 2024-11-4 22:51:36 | ||
298ms | 5.3 MiB | C++14 | 1011 Bytes | 2024-11-7 12:30:06 | ||
298ms | 768 KiB | C++14 | 928 Bytes | 2024-11-7 12:28:57 | ||
298ms | 2.3 MiB | C++14 | 870 Bytes | 2024-11-7 12:29:38 | ||
298ms | 4.3 MiB | C++14 | 1 KiB | 2024-11-7 11:38:58 | ||
299ms | 2.3 MiB | C++14 | 1 KiB | 2024-11-7 12:29:24 | ||
299ms | 9.1 MiB | C++14 | 1.2 KiB | 2024-11-4 22:52:06 | ||
299ms | 4.2 MiB | C++14 | 885 Bytes | 2024-11-7 11:39:35 | ||
299ms | 2.3 MiB | C++14 | 1.3 KiB | 2024-11-4 22:51:48 | ||
300ms | 2.3 MiB | C++14 | 1.2 KiB | 2024-11-7 12:30:12 | ||
300ms | 10.1 MiB | C++14 | 1.3 KiB | 2024-11-7 12:30:07 |
- pager_first
- pager_previous
- ...
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- ...
- 페이지
- pager_last
정보
- ID
- 1670
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 512MiB
- 난이도
- 6
- 태그
- 제출 기록
- 5290
- 맞았습니다.
- 1671
- 아이디