统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 467ms | 1.9 MiB | 2.8 KiB | 2023-2-3 10:39:10 | |||
| 574ms | 672 KiB | C++14[O2] | 2.6 KiB | 2026-1-31 20:58:12 | ||
| 614ms | 3.9 MiB | C++14[O2] | 1.6 KiB | 2026-1-30 18:36:50 | ||
| 655ms | 1.5 MiB | 3.9 KiB | 2023-2-3 10:52:52 | |||
| 656ms | 1.3 MiB | C++14[O2] | 1.1 KiB | 2026-1-31 11:21:37 | ||
| 683ms | 1.3 MiB | C++14[O2] | 1.2 KiB | 2026-1-30 19:14:31 | ||
| 705ms | 1.3 MiB | C++14[O2] | 1.9 KiB | 2025-6-29 21:20:13 | ||
| 999ms | 2.4 MiB | C++14[O2] | 2.6 KiB | 2025-9-17 16:31:06 | ||
| 2257ms | 1.1 MiB | C++14[O2] | 1 KiB | 2023-2-3 15:32:25 | ||
| 2326ms | 1.3 MiB | C++14[O2] | 1.7 KiB | 2023-9-17 17:05:45 | ||
| 2341ms | 940 KiB | C++14[O2] | 2.5 KiB | 2022-7-25 21:38:10 | ||
| 2344ms | 892 KiB | C++14[O2] | 2.5 KiB | 2022-7-25 21:38:46 | ||
| 2345ms | 944 KiB | 2.5 KiB | 2022-7-25 21:38:29 | |||
| 2347ms | 896 KiB | C++14[O2] | 2.5 KiB | 2022-7-25 21:36:23 | ||
| 2355ms | 896 KiB | C++14[O2] | 2.5 KiB | 2022-7-25 21:37:25 | ||
| 2366ms | 920 KiB | 2.5 KiB | 2022-7-25 21:38:20 | |||
| 2368ms | 896 KiB | C++14[O2] | 2.6 KiB | 2022-7-25 21:34:16 | ||
| 2400ms | 940 KiB | C++14[O2] | 2.5 KiB | 2022-7-25 21:29:38 | ||
| 2404ms | 956 KiB | C++14[O2] | 2.5 KiB | 2022-7-25 21:28:44 | ||
| 2407ms | 892 KiB | C++14[O2] | 2.5 KiB | 2022-7-25 21:31:50 | ||
| 2408ms | 1.4 MiB | 2.5 KiB | 2022-7-11 21:39:58 | |||
| 2409ms | 948 KiB | C++14[O2] | 2.5 KiB | 2022-7-25 21:31:13 | ||
| 2411ms | 956 KiB | C++14[O2] | 2.4 KiB | 2022-7-25 21:25:38 | ||
| 2412ms | 984 KiB | C++14[O2] | 2.7 KiB | 2022-7-25 21:32:58 | ||
| 2415ms | 1.1 MiB | C++14[O2] | 2.5 KiB | 2022-7-25 21:11:00 | ||
| 3015ms | 912 KiB | C++14[O2] | 2.6 KiB | 2022-7-25 21:42:09 | ||
| 3017ms | 896 KiB | C++14[O2] | 2.6 KiB | 2022-7-25 21:41:24 | ||
| 3034ms | 1 MiB | C++14[O2] | 2.4 KiB | 2022-7-25 21:23:56 | ||
| 3090ms | 964 KiB | C++14[O2] | 2.4 KiB | 2022-7-25 21:48:26 |
信息
- ID
- 876
- 时间
- 500ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 133
- 已通过
- 36
- 上传者