统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
5ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 580 Bytes | 2023-1-9 17:54:59 | ||
6ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 775 Bytes | 2023-1-9 19:19:49 | ||
6ms | 380 KiB | C++14 (O2) | 871 Bytes | 2023-1-10 14:22:39 | ||
6ms | 468 KiB | C++14 (O2) | 799 Bytes | 2023-1-9 17:04:00 | ||
6ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 775 Bytes | 2023-1-9 19:20:15 | ||
6ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 580 Bytes | 2023-1-9 17:55:05 | ||
6ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 690 Bytes | 2023-1-9 18:07:49 | ||
6ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 1 KiB | 2023-1-9 16:49:25 | ||
6ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 593 Bytes | 2023-1-10 16:04:59 | ||
6ms | 484 KiB | C++14 (O2) | 614 Bytes | 2023-1-9 17:24:01 | ||
6ms | 632 KiB | C++14 (O2) | 643 Bytes | 2023-1-9 22:35:30 | ||
6ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 644 Bytes | 2023-1-9 16:54:59 | ||
6ms | 440 KiB | C++14 (O2) | 1 KiB | 2023-2-11 18:29:07 | ||
6ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 871 Bytes | 2023-1-10 14:23:13 | ||
6ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 644 Bytes | 2023-1-7 18:27:47 | ||
6ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 800 Bytes | 2023-1-9 17:19:03 | ||
6ms | 544 KiB | C++14 (O2) | 895 Bytes | 2023-1-10 14:22:53 | ||
6ms | 504 KiB | C++14 (O2) | 575 Bytes | 2023-1-10 14:02:21 | ||
7ms | 380 KiB | C++14 (O2) | 843 Bytes | 2023-1-10 21:57:02 | ||
7ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 798 Bytes | 2023-1-11 18:22:27 | ||
7ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 593 Bytes | 2023-1-10 16:05:26 | ||
7ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 843 Bytes | 2023-1-10 21:57:21 | ||
7ms | 464 KiB | C++14 (O2) | 799 Bytes | 2023-1-9 17:20:58 | ||
7ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 614 Bytes | 2023-1-9 17:23:42 | ||
7ms | 468 KiB | C++14 (O2) | 844 Bytes | 2023-1-30 14:06:34 | ||
8ms | 460 KiB | C++14 (O2) | 574 Bytes | 2023-7-13 10:40:57 | ||
8ms | 504 KiB | 927 Bytes | 2023-1-9 19:01:59 | |||
9ms | 376 KiB | 745 Bytes | 2023-1-9 17:38:06 | |||
9ms | 376 KiB | 745 Bytes | 2023-1-9 17:37:37 | |||
10ms | 376 KiB | 977 Bytes | 2023-1-9 19:02:13 |
信息
- ID
- 802
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 57
- 已通过
- 23
- 上传者