统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26ms | 560 KiB | C++14 | 342 Bytes | 2023-1-7 16:24:11 | ||
| 27ms | 712 KiB | C++14 | 483 Bytes | 2023-1-9 17:19:59 | ||
| 27ms | 512 KiB | C++14 | 397 Bytes | 2023-1-7 18:12:35 | ||
| 27ms | 636 KiB | C++14 | 469 Bytes | 2023-1-9 17:24:56 | ||
| 27ms | 512 KiB | C++14 | 551 Bytes | 2023-3-15 20:49:47 | ||
| 28ms | 504 KiB | C++14 | 342 Bytes | 2023-1-9 16:55:43 | ||
| 28ms | 660 KiB | C++14 | 477 Bytes | 2023-1-10 15:58:03 | ||
| 28ms | 572 KiB | C++14 | 471 Bytes | 2023-1-9 17:52:31 | ||
| 28ms | 520 KiB | C++14 | 350 Bytes | 2023-1-8 15:35:46 | ||
| 28ms | 760 KiB | C++14 | 455 Bytes | 2023-1-10 15:57:02 | ||
| 28ms | 572 KiB | C++14 | 368 Bytes | 2023-1-9 17:17:59 | ||
| 28ms | 632 KiB | C++14 | 469 Bytes | 2023-1-9 17:24:38 | ||
| 28ms | 556 KiB | C++14 | 442 Bytes | 2023-1-9 17:20:47 | ||
| 28ms | 496 KiB | C++14 | 531 Bytes | 2025-11-10 15:26:36 | ||
| 29ms | 504 KiB | C++14 | 368 Bytes | 2023-1-7 17:35:18 | ||
| 29ms | 524 KiB | C++14 | 377 Bytes | 2023-1-9 17:20:41 | ||
| 29ms | 532 KiB | C++14 | 471 Bytes | 2023-1-9 17:52:47 | ||
| 29ms | 504 KiB | C++14 | 422 Bytes | 2023-1-9 17:17:21 | ||
| 29ms | 492 KiB | C++14 | 514 Bytes | 2025-5-25 15:11:39 | ||
| 30ms | 700 KiB | C++14 | 456 Bytes | 2023-1-9 17:33:28 | ||
| 30ms | 504 KiB | C++14 | 377 Bytes | 2023-1-7 17:11:53 | ||
| 30ms | 544 KiB | C++14 | 345 Bytes | 2025-6-13 17:13:11 | ||
| 31ms | 552 KiB | C++14 | 390 Bytes | 2025-9-1 14:02:25 | ||
| 31ms | 568 KiB | C++14 | 442 Bytes | 2023-1-7 17:46:46 | ||
| 31ms | 624 KiB | C++14 | 338 Bytes | 2025-8-4 9:09:11 | ||
| 33ms | 728 KiB | C++14 | 373 Bytes | 2025-8-9 20:51:41 | ||
| 33ms | 640 KiB | C++14 | 449 Bytes | 2023-9-14 18:41:04 | ||
| 33ms | 612 KiB | C++14 | 322 Bytes | 2023-7-13 10:06:12 | ||
| 36ms | 600 KiB | C++14 | 1.5 KiB | 2025-10-15 15:00:22 | ||
| 49ms | 512 KiB | C++14 | 359 Bytes | 2024-12-21 10:12:19 |
信息
- ID
- 588
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 110
- 已通过
- 46
- 上传者