统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 759ms | 15.3 MiB | C++14 | 582 Bytes | 2025-9-10 9:20:06 | ||
| 791ms | 3.9 MiB | C++14 | 693 Bytes | 2022-12-24 16:50:34 | ||
| 796ms | 3.9 MiB | C++14 | 728 Bytes | 2023-2-3 8:14:17 | ||
| 797ms | 3.8 MiB | C++14 | 671 Bytes | 2025-10-3 23:23:42 | ||
| 797ms | 3.9 MiB | C++14 | 514 Bytes | 2023-1-5 20:07:50 | ||
| 798ms | 3.9 MiB | C++14 | 628 Bytes | 2025-8-13 10:02:35 | ||
| 805ms | 3.9 MiB | C++14 | 570 Bytes | 2022-12-18 17:36:34 | ||
| 807ms | 3.9 MiB | C++14 | 563 Bytes | 2022-12-22 21:25:49 | ||
| 812ms | 26.4 MiB | C++14 | 882 Bytes | 2022-12-18 16:25:10 | ||
| 814ms | 3.9 MiB | C++14 | 525 Bytes | 2025-8-20 16:50:37 | ||
| 830ms | 3.9 MiB | C++14 | 608 Bytes | 2022-12-18 18:23:13 | ||
| 831ms | 3.9 MiB | C++14 | 662 Bytes | 2022-12-20 21:04:31 | ||
| 833ms | 4.6 MiB | C++14 | 573 Bytes | 2023-1-20 9:39:34 | ||
| 919ms | 3.9 MiB | C++14 | 633 Bytes | 2022-12-24 16:38:38 | ||
| 936ms | 27.4 MiB | C++14 | 771 Bytes | 2023-11-9 8:26:21 | ||
| 945ms | 3.9 MiB | C++14 | 513 Bytes | 2023-12-10 15:05:45 | ||
| 948ms | 3.9 MiB | C++14 | 609 Bytes | 2023-12-10 15:06:28 | ||
| 955ms | 4 MiB | C++14 | 699 Bytes | 2025-7-17 9:40:28 | ||
| 974ms | 3.9 MiB | C++14 | 707 Bytes | 2025-7-17 9:51:27 | ||
| 979ms | 3.9 MiB | C++14 | 627 Bytes | 2025-7-17 9:52:11 | ||
| 987ms | 3.9 MiB | C++14 | 691 Bytes | 2025-7-17 9:47:44 | ||
| 992ms | 4 MiB | C++14 | 604 Bytes | 2024-8-5 16:18:18 | ||
| 1057ms | 26.1 MiB | C++14 | 505 Bytes | 2025-7-23 10:36:17 | ||
| 1062ms | 14.7 MiB | C++14 | 713 Bytes | 2025-7-20 12:24:29 | ||
| 1123ms | 3.9 MiB | C++14 | 647 Bytes | 2023-8-25 16:17:41 | ||
| 1282ms | 3.9 MiB | C++14 | 684 Bytes | 2025-7-17 9:56:04 | ||
| 1361ms | 4 MiB | C++14 | 882 Bytes | 2024-8-6 8:11:46 | ||
| 1817ms | 4 MiB | C++14 | 710 Bytes | 2025-8-13 9:50:16 | ||
| 1868ms | 3.9 MiB | C++14 | 568 Bytes | 2025-8-13 9:46:00 | ||
| 2258ms | 3.9 MiB | C++14 | 637 Bytes | 2023-12-10 15:02:16 |
信息
- ID
- 565
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 227
- 已通过
- 51
- 上传者