ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
7324 P8019   [ONTAK2015] OR-XOR 0 / 0 4
7357 P8053   [COCI 2015/2016 #4] DEATHSTAR 0 / 0 2
7374 P8072   [COCI 2009/2010 #7] COKOLADA 0 / 0 1
7379 P8121   「RdOI R3.5 附加」ACP-II 0 / 0 (无)
6581 P8279   「MCOI-08」Fill In REMATCH 0 / 0 4
7648 P8434   「WHOI-2」D&D 0 / 0 6
7382 P8438   极寒之地 0 / 0 3
5564 P8453   「SWTR-8」美元巨大 0 / 0 4
7768 P8487   「HGOI-1」Binary search Ex 0 / 0 5
7593 P8569   [JRKSJ R6] 第七学区 0 / 0 6
7594 P8582   [CoE R5] 斑马王子 0 / 0 6
7853 P8743   [蓝桥杯 2021 省 A] 异或数列 0 / 0 4
7873 P8763   [蓝桥杯 2021 国 ABC] 异或变换 0 / 0 4
7876 P8766   [蓝桥杯 2021 国 AB] 异或三角 0 / 0 5
6291 P8826   [传智杯 #3 初赛] 游戏(征集数据) 0 / 0 3
7303 P8842   [传智杯 #4 初赛] 小卡与质数 2 0 / 0 4
7300 P8845   [传智杯 #4 初赛] 小卡和质数 0 / 0 2
7309 P8918   『MdOI R5』Jump 0 / 0 2
8444 P9227   异或积 0 / 0 2
8592 P9496   「RiOI-2」hacker 0 / 0 1
8760 P9533   [YsOI2023] 区间翻转区间异或和 0 / 0 3
8981 P9595   「Daily OI Round 1」Xor 0 / 0 5
8911 P9612   [CERC2019] Light Emitting Hindenburg 0 / 0 3
9104 P9745   「KDOI-06-S」树上异或 0 / 0 5
8939 P9746   「KDOI-06-S」合并序列 0 / 0 6
9058 P9838   挑战 NPC IV 0 / 0 6
8861 P9915   「RiOI-03」3-2 0 / 0 4
9417 P10016   [集训队互测 2023] 虹 0 / 0 7
9435 P10118   『STA - R4』And 0 / 0 4
8947 P10157   [LSOT-2] Tree and Xor 0 / 0 6
9803 P10307   「Cfz Round 2」Binary 0 / 0 3
9805 P10308   「Cfz Round 2」Osmanthus 0 / 0 4
10138 P10480   可达性统计 0 / 0 3
9710 P10512   序列合并 0 / 0 4
10315 P10650   [ROI 2017] 排序幻觉 (Day 1) 0 / 0 4
9818 P10797   「CZOI-R1」进制 0 / 0 3
9877 P10835   『FLA - I』冲云霄 0 / 0 2
10473 P10853   【MX-X2-T2】「Cfz Round 4」Xor Counting 0 / 0 3
10488 P10872   [COTS 2022] 移位 Maliand 0 / 0 6
9888 P11008   『STA - R7』异或生成序列 0 / 0 4
9802 P11016   XOR Pairs 0 / 0 4
10498 P11192   [COTS 2021] 菜 Jelo 0 / 0 7
10672 P11209   『STA - R8』小熊游景点 II 0 / 0 4
10979 P11485   「Cfz Round 5」Non-breath Oblige 0 / 0 2
10956 P11760   [IAMOI R1] 智力检测 0 / 0 3

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题